
M 50-54 Ergebnisse -
Ironman 70.3 Coeur d'Alene 2017
Ges | Sex | Ak | Name | # | AK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392 | 813 | 101 | Scott Krallman | 1705 | M 50-54 | USA | 00:44:32 | 03:28:11 | 03:01:48 | 07:29:29 |
1401 | 817 | 102 | Greg Wallweber | 1753 | M 50-54 | USA | 01:03:55 | 03:28:01 | 02:40:26 | 07:30:50 |
1404 | 820 | 103 | Xavier Pereira | 2013 | M 50-54 | FRA | 00:44:12 | 03:37:37 | 02:55:09 | 07:31:39 |
1420 | 828 | 104 | Scott Dunn | 2047 | M 50-54 | USA | 00:42:09 | 03:42:24 | 02:53:11 | 07:34:43 |
1421 | 829 | 105 | Jim Ewers | 1683 | M 50-54 | USA | 00:46:50 | 03:30:45 | 03:03:31 | 07:35:04 |
1423 | 830 | 106 | Keith Bryant | 2046 | M 50-54 | USA | 00:46:26 | 03:33:42 | 02:58:55 | 07:35:38 |
1429 | 833 | 107 | Paul Schroer | 1736 | M 50-54 | USA | 00:59:27 | 03:34:40 | 02:46:52 | 07:36:19 |
1457 | 846 | 108 | David Guzy | 1692 | M 50-54 | USA | 00:52:53 | 03:33:49 | 02:55:34 | 07:41:17 |
1457 | 847 | 108 | Mike Kitchen | 1704 | M 50-54 | USA | 00:37:52 | 03:32:56 | 03:14:05 | 07:41:17 |
1478 | 859 | 110 | Dan Cox | 1674 | M 50-54 | USA | 00:42:35 | 03:44:22 | 03:06:43 | 07:45:21 |
Related


Die erfolgreichsten Nationen beim Ironman Hawaii 2022
